Descripción
D Diámetro | 500mm | 600mm | 750mm | 900mm |
H(mm) | 770 | 850 | 945 | 1050 |
M(mm) | 415 | 455 | 555 | 660 |
N(mm) | 290 | 330 | 325 | 390 |
Conexiones | 11/2″ | 11/2″ | 2″ | 2 1/2″ |
Caudal | 9 m3 | 14 m3 | 21 m3 | 30 m3 |
Volumen Piscina Recomendado
(8 horas depuración) |
72 m3 | 112 m3 | 168 m3 | 240 m3 |
Carga de Arena | 90 | 170 | 305 | 510 |
Presión Máxima de Trabajo | 2,5 Kg/ cm2 | 2,5 Kg/ cm2 | 2,5 Kg/ cm2 | 2,5 Kg/ cm2 |
Peso Neto | 18 Kg | 21 Kg | 30 Kg | 51 Kg |
Volumen Embalaje | 0,26 m3 | 0,36 m3 | 0,60 m3 | 1,03 m3 |
PVP Rec. (sin iva) | 471,06 € | 615,16 € | 857,35 € | 1.110,43 €
(sin válvula) 1.218,21 € (con válvula) |