Descripción
| Modelo | Caudal | Conexiones | Carga Arena | PVP Rec.(sin iva) |
| Filtro Soplado 400D | 6 m3/ h | 11/2″ | 50 Kg | 293,05 € |
| Filtro Soplado 500D | 9 m3/ h | 11/2″ | 100 Kg | 323,32 € |
| Filtro Soplado 600D | 14m3/ h | 11/2″ | 150 Kg | 370,55 € |
Dimensiones (mm)

| Modelo | A | H | M | N |
| Filtro Soplado 400D | 345 | 755 | 610 | 610 |
| Filtro Soplado 500D | 345 | 905 | 755 | 675 |
| Filtro Soplado 600D | 345 | 950 | 800 | 720 |

